Kilometer TT

First Last License Team Time
Elite Men (National Qualifier)
Glen Hinshaw 16288 AMD Masters 01:11.3
Joshua Ryan 167671 Veloworx 01:14.8
Chris Daggs 55666 Karl Strauss/SDBC 01:17.8
Jay Guyot 126818 Saguaro Velo 01:22.5
Masters Men 40-44
J Brown 5085 Velocity 01:18.8
Masters Men 45-49
Gary Lawrence 209843 Saguaro Velo 01:24.8
Guyot-Rider 440
Lap Time Split AVS (km/h)
0.5 00:18.8 00:18.8 31.91
1 00:31.3 00:12.5 48.00
1.5 00:44.0 00:12.7 47.24
2 00:56.8 00:12.8 46.87
2.5 01:09.8 00:13.0 46.15
3 01:22.5 00:12.7 47.24
Daggs-Rider 446
Lap Time Split AVS (km/h)
0.5 00:17.2 00:17.2 34.88
1 00:28.8 00:11.6 51.72
1.5 00:40.5 00:11.7 51.28
2 00:52.5 00:12.0 50.00
2.5 01:05.1 00:12.6 47.61
3 01:17.8 00:12.7 47.24
Hinshaw-Rider 452
Lap Time Split AVS (km/h)
0.5 00:15.4 00:15.4 38.96
1 00:26.0 00:10.6 56.60
1.5 00:36.6 00:10.6 56.60
2 00:47.6 00:11.0 54.54
2.5 00:59.2 00:11.6 51.72
3 01:11.3 00:12.1 49.58
Ryan-Rider 459
Lap Time Split AVS (km/h)
0.5 00:16.4 00:16.4 36.58
1 00:27.6 00:11.2 53.57
1.5 00:38.9 00:11.3 53.09
2 00:50.5 00:11.6 51.72
2.5 01:02.5 00:12.0 50.00
3 01:14.8 00:12.3 48.78