Daggs-Rider 446-Qualifying Round
Lap Time Split AVS (km/h)
0.5 00:18.8 00:18.8 31.91
1 00:31.5 00:12.7 47.24
1.5 00:43.8 00:12.3 48.78
2 00:56.1 00:12.3 48.78
2.5 01:08.8 00:12.7 47.24
3 01:21.5 00:12.7 47.24
3.5 01:34.5 00:13.0 46.15
4 01:47.5 00:13.0 46.15
4.5 02:00.6 00:13.1 45.80
5 02:14.0 00:13.4 44.77
5.5 02:27.3 00:13.3 45.11
6 02:40.6 00:13.3 45.11
6.5 02:54.2 00:13.6 44.11
7 03:07.9 00:13.7 43.79
7.5 03:21.9 00:14.0 42.85
8 03:35.7 00:13.8 43.47
8.5 03:49.4 00:13.7 43.79
9 04:02.8 00:13.4 44.77
9.5 04:16.1 00:13.3 45.11
10 04:29.6 00:13.5 44.44
10.5
11 04:56.8 00:27.2 44.11
11.5 05:10.6 00:13.8 43.47
12 05:24.2 00:13.6 44.11